2025학년도 광주전남 공동교육혁신센터 제4차 퍼스널브랜딩
모바일 상품권 추첨 결과 안내

□ 추첨 결과
| 연번 | 대학교 | 학번 | 이름 | 추첨 결과 |
| 1 | 광주교육대학교 | 20240805 | 김*비 | |
| 2 | 광주교육대학교 | 20250056 | 류*수 | |
| 3 | 국립목포대학교 | 256532 | 한*아 | |
| 4 | 국립순천대학교 | 20204408 | 노* | |
| 5 | 전남대학교 | 212358 | 김*현 | |
* 당첨된 학생들은 아래 번호로 연락주세요 (기프티콘이 발송될 번호를 확인하기 위해서입니다)
☎ 문의사항: 국립순천대학교 교육혁신본부 061-750-5610