2025학년도 광주전남 공동교육혁신센터 제2차 퍼스널브랜딩
'생성형 AI 학습법으로 경쟁력 높이기' 모바일 상품권 추첨 결과 안내
□ 추첨 결과
| 연번 | 대학교 | 학번 | 이름 | 추첨 결과 |
| 1 | 광주교육대학교 | 20240805 | 김*비 | |
| 2 | 광주교육대학교 | 20241206 | 유*나 | |
| 3 | 국립목포대학교 | 231012 | 변*영 | |
| 4 | 국립목포대학교 | 247513 | 임*제 | |
| 5 | 국립목포대학교 | 253242 | 장*원 | |
| 6 | 국립목포대학교 | 210735 | 최*영 | |
| 7 | 국립목포대학교 | 256532 | 한*아 | |
| 8 | 전남대학교 | 255218 | 김*안 | |
| 9 | 전남대학교 | 250460 | 김*찬 | |
| 10 | 전남대학교 | 203631 | 박*범 | |
| 11 | 전남대학교 | 251823 | 변*원 | |
| 12 | 전남대학교 | 241564 | 이*헌 | |
| 13 | 전남대학교 | 254335 | 장*우 | |
| 14 | 전남대학교 | 257742 | 조*경 | |
| 15 | 전남대학교 | 252264 | 최*채 |
* 당첨된 학생들은 아래 번호로 연락주세요 (기프티콘이 발송될 번호를 확인하기 위해서입니다)
☎ 문의사항: 국립순천대학교 교육혁신본부 061-750-5610